- Certicalia
- Informe evaluación de edificios
- Castellón
Informe evaluación de edificios en Castellón
El precio medio del Informe evaluación de edificios en es de 150€+iva. Compara presupuestos ahora y elige al profesional que mejor se adapte a ti, o resuelve fácilmente tus dudas consultando directamente con nuestros expertos.
Solicita presupuestos de profesionales verificados de Castellón
Rellena el formulario y recibirás presupuestos personalizados de expertos de tu zona.
¿Cómo obtener el iee edificios en Castellón?
Por ejemplo, para el registro y obtención de un servicio de suministro básico como el agua potable, el ciudadano debe acudir a la empresa suministradora de la localidad correspondiente dentro de la provincia de Castellón. Normalmente, este proceso se inicia con la solicitud del servicio, que puede presentarse de manera presencial en las oficinas de la compañía, a través de su página web si dispone de un sistema de gestión en línea, o bien mediante una llamada telefónica a su centro de atención al cliente.
Una vez realizada la solicitud, el usuario deberá proporcionar una serie de documentos personales y datos referentes a la vivienda o local que requiere el suministro. Estos documentos suelen incluir el DNI o NIE, el contrato de arrendamiento o la escritura de propiedad, y el código de punto de suministro (CUPS) en caso de que ya existiera un contrato previo en la dirección.
Tras la entrega de la documentación, es posible que se realice una inspección técnica del inmueble para asegurar que las instalaciones son adecuadas para el suministro. Cuando todo esté en orden, se formaliza el contrato entre el cliente y la empresa, y se establece la fecha de inicio del servicio, así como la periodicidad de la facturación.
Además, algunos servicios pueden requerir la instalación de dispositivos medidores por parte de la empresa, como contadores de agua o electricidad, lo cual se concretará en una cita técnica. En el caso de servicios tales como la sanidad o la educación pública, el proceso de acceso suele estar regulado por la administración autonómica o local y puede requerir inscripción en registros específicos, aportación de documentos como la tarjeta sanitaria o el empadronamiento, y el cumplimiento de los plazos establecidos para cada proceso de admisión.
Es crucial mantenerse informado sobre las particularidades del servicio que se desea obtener en Castellón, ya que cada uno puede tener requisitos y procedimientos de registro diferenciados.
¿Cuánto cuesta realizar la informe evaluación de edificios en Castellón?
Se han solicitado 66 presupuestos de informe evaluación de edificios en Castellón . El precio mínimo son 150€ y el precio máximo son 1800€, a los que hay que sumarle el IVA y las tasas administrativas de registro, que varían dependiendo de la comunidad autónoma.
· En Certicalia siempre te indicamos el precio total
del Informe evaluación de edificios con el IVA y las tasas
administrativas. Nuestros precios lo llevan todo incluido.
· Cada técnico estipula sus honorarios por el servicio. Pide presupuesto sin compromiso
y obtén el mejor precio.
· El presupuesto puede variar mucho dependiendo de algunos factores determinantes, como la
localización y tamaño de la vivienda o inmueble.
Ciudad | Precio más bajo | Precio medio | Precio más alto |
Castellón de la Plana / Castelló de la Plana | 665,00€ | 1.276,20€ | 1.800,00€ |
Aín | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Albocàsser | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Alcalà de Xivert | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Alcossebre | 7.800,00€ | 480,00€ | 1.800,00€ |
Alcudia de Veo | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Alfondeguilla | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Almassora | 423,00€ | 456,50€ | 490,00€ |
Almedíjar | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Almenara | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Alquerías del Niño Perdido | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Altura | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Ares del Maestre | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Artana | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Atzeneta del Maestrat | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Azuébar | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Barracas | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Bejís | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Benasal | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Benicarló | 1.210,00€ | 1.210,00€ | 1.210,00€ |
Benicasim/Benicàssim | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Benlloch | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Betxí | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Borriol | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Burriana / Borriana | 950,00€ | 950,00€ | 950,00€ |
Càlig | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Canet lo Roig | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Castell de Cabres | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Castellfort | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Catí | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Caudiel | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Cervera del Maestre | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Chert / Xert | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Chilches / Xilxes | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Chóvar | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Cinctorres | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Cirat | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Cortes de Arenoso | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Costur | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Culla | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Eslida | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Figueroles | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Forcall | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Fuentes de Ayódar | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Geldo | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Herbés | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Jérica | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
L'Alcora | 250,00€ | 367,00€ | 484,00€ |
La Jana | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
La Llosa | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
La Pobla de Benifassà | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
La Pobla Tornesa | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
La Salzadella | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
La Torre d'En Besora | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
La Vall d'Uixó | 749,00€ | 974,50€ | 1.200,00€ |
La Vilavella | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Les Coves de Vinromà | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Les Useres | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Lucena del Cid | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Ludiente | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Matet | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Moncófar | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Montán | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Montanejos | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Morella | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Navajas | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Nules | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Onda | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Oropesa del Mar/Orpesa | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Peñíscola | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Puebla de Arenoso | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Ribesalbes | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Rossell | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Sacañet | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
San Rafael del Río | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Sant Joan de Moró | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Sant Jordi / San Jorge | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Sant Mateu | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Santa Magdalena de Pulpis | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Segorbe | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Sierra Engarcerán | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Soneja | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Sot de Ferrer | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Suera / Sueras | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Teresa | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Tírig | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Todolella | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Toga | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Torás | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Torre La Sal | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Torreblanca | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Traiguera | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Useras/les Useres | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Vall d'Alba | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Vall de Almonacid | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Vallibona | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Vilafamés | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Vilanova d'Alcolea | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Vilar de Canes | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Vila Real | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Villafranca del Cid / Vilafranca | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Villahermosa del Río | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Vinaròs | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Vistabella del Maestrat | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Viver | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Xert | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Zucaina | 1.424,07€ | 1.424,07€ | 1.424,07€ |
Realizamos Certificaciones...
Contamos con un...
· Ingeniería en Organización Industrial (Escuela Politécnica Superior de
Edificación de Barcelona).
· Arquitectura Técnica (Escuela Politécnica Superior de Edificación...