- Certicalia
- Vender casa
- Islas Baleares
Vender casa en Islas Baleares
El precio medio del Vender casa en es de 2500€+iva. Compara presupuestos ahora y elige al profesional que mejor se adapte a ti, o resuelve fácilmente tus dudas consultando directamente con nuestros expertos.
Solicita presupuestos de profesionales verificados de Islas Baleares
Rellena el formulario y recibirás presupuestos personalizados de expertos de tu zona.
¿Cómo obtener el vender casa en Islas Baleares?
En primer lugar, antes de poner la casa en venta, es recomendable obtener una nota simple del Registro de la Propiedad. Este documento certifica quiénes son los propietarios de la casa y si la propiedad está libre de cargas, como hipotecas o embargos.
Posteriormente, se debe solicitar un Certificado de Eficiencia Energética, que es obligatorio para poder anunciar y vender la vivienda. Un técnico habilitado deberá visitar la propiedad y emitir este certificado que indica cómo de eficiente es la casa en términos de consumo energético.
El siguiente paso es tener el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para demostrar que el inmueble se encuentra al día en sus obligaciones fiscales. También es necesario disponer del certificado de estar al corriente de los pagos de la comunidad de propietarios, en caso de que la vivienda forme parte de una comunidad.
Una vez que se ha acordado la venta y antes de firmar el contrato de compraventa, se debe redactar y firmar un contrato privado donde se establezcan las condiciones de la venta, como el precio, la forma de pago y la fecha de entrega de la vivienda.
Finalmente, la escritura de compraventa debe ser firmada por ambas partes ante notario, quien se encargará de redactar el documento oficial y enviarlo al Registro de la Propiedad correspondiente a la localización de la vivienda para su inscripción. El nuevo propietario deberá pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, así como los gastos notariales y de registro.
Con la inscripción de la escritura en el Registro de la Propiedad de Islas Baleares, se completa el proceso y se garantiza legalmente el cambio de titularidad de la casa. Es recomendable contar con el asesoramiento de un profesional durante todo el proceso para asegurarse de que todos los pasos se llevan a cabo correctamente.
¿Cuánto cuesta realizar la vender casa en Islas Baleares?
Se han solicitado 86 presupuestos de vender casa en Islas Baleares . El precio mínimo son 2500€ y el precio máximo son 15000€, a los que hay que sumarle el IVA y las tasas administrativas de registro, que varían dependiendo de la comunidad autónoma.
· En Certicalia siempre te indicamos el precio total
del Vender casa con el IVA y las tasas
administrativas. Nuestros precios lo llevan todo incluido.
· Cada técnico estipula sus honorarios por el servicio. Pide presupuesto sin compromiso
y obtén el mejor precio.
· El presupuesto puede variar mucho dependiendo de algunos factores determinantes, como la
localización y tamaño de la vivienda o inmueble.
Ciudad | Precio más bajo | Precio medio | Precio más alto |
Palma de Mallorca | 2.500,00€ | 3.671,67€ | 7.000,00€ |
Alaior | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Alaró | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Alcúdia | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Algaida | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Andratx | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Ariany | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Artà | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Banyalbufar | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Binissalem | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Búger | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Bunyola | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Cala de Sant Vicent | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Calvià | 3.025,00€ | 3.025,00€ | 3.025,00€ |
Campanet | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Campos | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Can Picafort | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Capdepera | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Ciutadella de Menorca | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Consell | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Costitx | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Deià | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Eivissa / Ibiza | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
es Castells | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Es Cubells | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Es Mercadal | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Es Mercadal | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
es Migjorn Gran | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Es Pujols | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Escorca | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Esporles | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Estellencs | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Felanitx | 3.025,00€ | 3.025,00€ | 3.025,00€ |
Ferreries | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Formentera | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Fornalutx | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Inca | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
La Savina | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Las Salinas | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Lloret de Vistalegre | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Lloseta | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Llubí | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Llucmajor | 3.025,00€ | 3.025,00€ | 3.025,00€ |
Manacor | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Mancor de la Vall | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Maó / Mahón | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Maria de la Salut | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Marratxí | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Moscari | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Muro | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Petra | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Pilar de la Mola | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Pollença | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Pollensa | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Porreres | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Portocolom | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Puigpunyent | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Roca Lisa | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Sa Pobla | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Sa Ràpita | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
San Francisco Javier / Sant Francesc Xavier | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
San Luis | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Sant Antoni de Portmany | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Sant Carles de Peralta | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Sant Francesc de Formentera | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Sant Joan | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Sant Joan de Labritja | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Sant Josep de sa Talaia | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Sant Llorenç des Cardassar | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Sant Lluís | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Sant Rafel | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Santa Agnés de Corona | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Santa Eugènia | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Santa Eulalia del Río | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Santa Getrudis de Fruitera | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Santa Margalida | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Santa María del Camí | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Santanyí | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Selva | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Sencelles | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Ses Salines | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Sineu | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Sóller | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Son Servera | 3.025,00€ | 3.025,00€ | 3.025,00€ |
Valldemossa | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Vilafranca de Bonany | 3.302,14€ | 3.302,14€ | 3.302,14€ |
Amplia experiencia en certificados de eficiencia energética para todo tipo de inmuebles como pisos, adosados, plantas bajas, locales...